概要
ノースブレインは3DCG、可視化関連業務のお手伝いをいたします。
グラフィック、可視化、CG業務でお困りの企業様はご連絡ください。具体的にはOpenGL、DirectX関連業務を基本とし、その他グラフィックAPIも受託可能です。
グラフィックライブラリやゲームエンジンの種類は多種多様にありますが根底の原理は同じですので、その部分でお役に立てることができるかと思います。
言語、APIに関わらご相談ください。重要なのは原理であってAPIではありません。
3DCGは誰かが教えてくれるものではなく自分で積極的に世界(99%英語圏から)から学び取る必要があります。学校の勉強のように日本語で高度に教育システムが確立している学問ではないので、現時点においてその学習コストは計り知れないものになっています。
使用ハードウェア
デスクトップPC 2019年製
OS Windows10 Pro, Linux
CPU Intel 第9世代 Core i9 9900KF(8コア 16スレッド)
GPU NVIDIA GeForce RTX2080
メモリー 64GB DDR4 SDRAM
ストレージ 512GB NVMe SSD + 3TB HDD + 3TB RAID1 外部HDD
使用ソフトウェア
Visual Studio 2017 Professional, (2012, 2005, 2003, 2002全てProfessional)
3ds Max 2014
LightWave3D 2018, ( LightWave3D 9)
Photoshop
Office など その他
なぜ必要なのか
グラフィック処理は一朝一夕にできるものではありません。単にAPIの使い方を習得するだけでも数ヶ月はかかります。さらにAPIの背景にある理論まで理解して、ようやく自分の実現したい処理ができるようになります。そこまで到達するのには10年単位の時間がかかり、そのような人材を自ら教育するとなると莫大なコストとなります。
ノースブレインを活用すれば当然これらのコストを大幅に削減できます。初歩的な業務から難解な業務までお気軽にご連絡ください。
グラフィック関連の技術者が完全に不在、
エース級の技術者がいない・・・、
出来ない案件を引き受けてしまってどうしよう・・・
CTOが不在・・・
コンサルタント・アドバイザー、技術顧問、在宅CTO、業務委託などご相談ください。
できること
ノースブレインができることは次のとおりです。
リアルタイムレイトレーシング。文字通りリアルタイム(数10万ポリゴン / 16.6ms)
BIMソフトウェアの開発。
ジオメトリ(3Dモデル)の作成、読み込み、レンダリングの工程全てが可能です。
ジオメトリの作成はオフラインCG用のものでも可能です。
非圧縮流体をDirect3D11を使いリアルタイムで描画します。
DirectXのラッパーライブラリエンジン(NEGAAという名前で配布中)の開発経験有り
2D,3Dグラフィック処理全般(エンジン開発、シェーダー等)
DirectXコーディング(サウンド、ムービー等を含む)
OpenGLコーディング
Android Nativeアプリ(ゲーム)開発
OpenCVを用いたVR、ARソフトウェア開発
OpenCL、C++AMPを用いたGPGPU開発
3DCGソフトウェア(Lightwave3D, 3dsmax)の操作、プラグイン開発
VRソフトウェア新規開発、既存3DアプリのVR化
それから、STEAMWORKS DEVELOPERでもありますのでSTEAMWORKS SDK関連の手続きが出来ます。
実際の成果品を掲載いたします。ただしクライアント様に納品した成果物は公開することはできませんので、完全に個人として作成したものだけ(書籍サンプルプログラム、ゲーム作品、趣味制作)掲載いたします。
名前 | Realtime Ray Tracing | |
形態 | 書籍添付プログラム(Ray Tracing Guru) | |
使用API等 | Direct3D12+DXR, C++ | |
説明 | DXRにより16万ポリゴンを60fpsでリアルタイム描画します。
|
名前 | SSS (Sub Surface Scattering) | |
形態 | 書籍添付プログラム(SHADER GURU) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | モデルの背後にある光源を透過します。QキーWキー モデル回転 AキーSキー ライトをモデルの周りに回転 実行ファイルダウンロード |
名前 | Deferred Rendering | |
形態 | 書籍添付プログラム(SHADER GURU) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | 100個のポイントライトをレンダリングします。実行ファイルダウンロード |
名前 | Gloss | |
形態 | 書籍添付プログラム(DIRECT3D11必携) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | テカリのある金属の質感です。実行ファイルダウンロード |
名前 | Ground Textured Fog | |
形態 | 書籍添付プログラム(SHADER GURU) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | 地面付近に発生する霧を表現します。WSADキー 前後左右移動 QEキー上下移動 ZXキーフォグ濃度 実行ファイルダウンロード |
名前 | Omni ShadowMap | |
形態 | 書籍添付プログラム(DIRECT3D11必携) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | 全方向に影を発生させます。死角がないので、「影が発生しない部分が出る」、「マップの範囲外が全て影になってしまう」という不具合が起きません。WSADRFキー モデル移動 WSADRFキー+Shiftと同時押しでライト移動 実行ファイルダウンロード |
名前 | CarPaint+Flake (per Pixel) | |
形態 | 書籍添付プログラム(DIRECT3D11必携) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | 派手な車の塗装を表現しています。実行ファイルダウンロード |
名前 | Polygon Ocean Displacement Mapping | |
形態 | 書籍添付プログラム(DIRECT3D11必携) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | ディスプレイスメントマッピングを利用し、単なる平面ポリゴン上に実際の凹凸を発生させます。 バンプマッピングとは異なり、ジオメトリ的に凸凹を生成します。 キー操作でカメラを移動しても、凸凹が不自然に見えることはありません。実行ファイルダウンロード |
名前 | CubeMap Real Reflect | |
形態 | 書籍添付プログラム(DIRECT3D11必携) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | 他のモデルを表面に映りこませます。実行ファイルダウンロード |
<
名前 | Realtime Refraction | |
形態 | 書籍添付プログラム(DIRECT3D11必携) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | 完全なリフラクション(光の屈折シミュレーション)ではありませんが、そこそこリアルなリフラクションです。実 |
名前 | Pixel Motion Blur | |
形態 | 書籍添付プログラム(DIRECT3D11必携) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | モーションブラーです。ベロシティマップを利用することにより、同じモデルでも動きの速い部位だけにブラーがかかります。実行ファイルダウンロード |
名前 | YASIKI+Tesse+Shadow+Fog | |
形態 | 書籍添付プログラム(SHADER GURU) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | WSADキー 移動 矢印キー 回転 ZXキー フォグ濃度 庭の盛り上がり、及び庭石はディスプレイスメントマッピングで盛り上げています。(元は単なる板ポリゴンです) 実行ファイルダウンロード |
名前 | SubDivisionSurface | |
形態 | 書籍添付プログラム(SHADER GURU) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | LWのメタNURBSや3dsmaxのSub-Dと同じものです(処理方法は違います)。ソフトウェア実装です。TABキーを押すごとにサブディビジョンレベルが上がります。(3回が限度です) 実行ファイルダウンロード |
名前 | Real Time Ray Tracing | |
形態 | 書籍添付プログラム(SHADER GURU) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | 文字通り、レイトレーシングをリアルタイムで行います。計算で作成できる単純な形状(球、平面)のみです。 WSADRFキー モデル移動 矢印キー カメラ移動 実行ファイルダウンロード |
名前 | Real Time Ray Tracing Mesh vs Mesh | |
形態 | 書籍添付プログラム(SHADER GURU) | |
使用API等 | Direct3D11 C++ | |
説明 | モデルファイルから作成したメッシュオブジェクト同士のリフラクションです。 実行ファイルダウンロード |
名前
Realtime Fluid Dynamics
形態
書籍添付プログラム(SHADER GURU2)
使用API等
Direct3D11 C++
説明
GPGPUを使い、3次元の流体をリアルタイムにレンダリングします。
実行ファイルダウンロード
名前 | FALL | |
形態 | PCゲーム | |
使用API等 | DirectX9 C++ | |
説明 | 2014年2月に完成した2作目の自作PCゲームです。 オフィシャルページはこちら。 |
名前 | Audi A8 | |
形態 | 3DCG | |
使用API等 | Lightwave3d9.6 | |
説明 | 2008年に作成した3DCG作品です。生徒の見本用に作成したものです。 Lightwaverの間では権威のあるサイト「SpinQuad」で3つ星をいただきました。 |
名前 | Comboll | |
形態 | アンドロイド(ARM系) ネイティブゲーム | |
使用API等 | OpenGL ES , OpenSL | |
説明 | 2014年4月から制作を開始し、2014年9月に完成。ゲーム仕様が単純なため、5ヶ月弱で完成。ノースブレインとしては最短で完成したゲームとなりました。NDKのみによる実装、ライブラリはOpenGL,OpenSLのみを使い、グラフィック、サウンドまわりは全てゼロからのフルスクラッチです。OpenGLは初めてでしたが、Direct3Dとほぼ同じ(構造は全く同じ)なので非常にスムーズに実装が進みました。またOpenSLについても、クセが無く素直なAPIなので、これもWAVの原理を知ってさえいればスムーズに実装することができますので問題ありませんでした。 専用ページはこちらです。 |
名前 | 流体力学による煙や炎の表現 | |
形態 | ネイティブDirect3D11プログラム | |
使用API等 | Direct3D11 | |
説明 | Fluid Dynamics(流体力学)をC++Direct3D11+GPGPUにより実装。 |
名前 | CTスキャンデータをDirect3D11シェーダーで描画 | |
形態 | ネイティブDirect3D11プログラム | |
使用API等 | Direct3D11 | |
説明 | DICOMデータ等のCTスキャンデータをDirect3D11のシェーダーで高速にボリュームレンダリングします。 [html5_video id=3156] |
名前 | 流体て雲を表現(リアルタイム速度です) | |
形態 | ネイティブDirect3D11プログラム | |
使用API等 | Direct3D11 | |
説明 | シェーダーにより流体にセルフシャドウを付ける |
※作品中のCGアセットは全て自作ですので、プログラム作品は同時にCG作品でもあります。
※これら以外にも重要な成果品はありますが、クライアント様に公開の許可をいただいておりませんので(掲載伺いもしていませんが)非公開としています。
それから、今までに作成したプログラムの全てについては数が膨大なため、それぞれのリンクだけをここに掲載いたします。
ノースブレインの経歴等はこちらです。
料金
直近2年の平均月単価 76万円/人月
案件実績(NDAに則り概略のみ公開)
2012年-2014年 Direct3D9 画像処理関連 受託
2015年-2016年 Direct3D11 医療画像処理ソフトウェア開発 一括受託
2016年 Direct3D9 画像処理関連 受託
2016年-2018年 Direct3D9 画像処理関連 VR関連 受託
2016年-2017年 Direct3D9/11 某有名3DCGソフトプラグイン開発 受託
2017年-2018年 OpenGL ES 業務ソフトウェア画像表示デモ、試行 受託
2017年-2019年 OpenGL 業務ソフトウェア画像表示関連 受託
2018年-2019年 在宅CTO 契約
2019年 OpenGL4 アプリケーション グラフィックス部分開発 受託
2019年 Direct3D9 アプリケーション グラフィックス部分開発 受託
2019年4月より、ベアピクセル株式会社の代表として活動開始(ノースブレインは同社の1ブランドとして存続)。
既存プログラムの問題発見・解決
問題のあるまますでに完成させてしまっているプログラムの問題解決について、簡単に終わってしまう場合もありますが、一般的には非常に困難になる場合があります。
そのような案件の場合は、問題が解決しても・しなくても作業中の料金が発生します。もちろん全力で問題解決に取り組みますが、そのような可能性も視野に入れていただきたいと思います。ちなみに今までノースブレインが解決できなかった案件は1件(ただ、もともと不可能な目標でした。それが明らかになったという意味では解決案件と言えます)しかありません。
また、困難だと判断し事前にお断りした案件がいくつかあります。
問題がこじれる前にご相談いただき、正しい方向性でプロジェクトを進めていただけるのが理想です。事前にコンサル契約を結ばれることをおすすめいたします。
ご連絡はこちらまで
住所 〒069-0801 北海道江別市中央町19-7
氏名 鎌田茂雄 ゲームデベロッパー(ソフトウェア開発技術者、CGエンジニア・クリエイター)
℡ 011-688-7627
メール sk@northbrain.org